| Statistik Wasserstand Neusiedler See | |||||||||||||||
| Jänner 2001 bis Dezember 2005 | |||||||||||||||
| 115
müA + cm / Jahr |
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Winter + Okt - Apr |
||
| 2001 | 52 | 53 | 59 | 59 | 49 | 40 | 37 | 26 | 33 | 31 | 31 | 37 | 3 | ||
| 2002 | 39 | 43 | 47 | 47 | 41 | 32 | 23 | 24 | 18 | 26 | 31 | 41 | 16 | ||
| 2003 | 47 | 51 | 51 | 46 | 45 | 33 | 26 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 20 | ||
| 2004 | 19 | 28 | 34 | 37 | 38 | 42 | 32 | 22 | 16 | 19 | 19 | 21 | 28 | ||
| 2005 | 26 | 33 | 37 | 34 | 34 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 23 | 32 | 15 | ||
![]()
|
|||||||||||||||