| Statistik Wasserstand Neusiedler See | |||||||||||||||
| Jänner 2000 bis Dezember 2004 | |||||||||||||||
| 115
müA + cm / Jahr |
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Winter + Okt - Apr |
||
| 2000 | 65 | 64 | 72 | 70 | 60 | 48 | 45 | 38 | 36 | 40 | 47 | 52 | 14 | ||
| 2001 | 52 | 53 | 59 | 59 | 49 | 40 | 37 | 26 | 33 | 31 | 31 | 37 | 19 | ||
| 2002 | 39 | 43 | 47 | 47 | 41 | 32 | 23 | 24 | 18 | 26 | 31 | 41 | 16 | ||
| 2003 | 47 | 51 | 51 | 46 | 45 | 33 | 26 | 13 | 6 | 9 | 11 | 12 | 20 | ||
| 2004 | 19 | 28 | 34 | 37 | 38 | 42 | 32 | 22 | 16 | 19 | 19 | 21 | 28 | ||
![]()
|
|||||||||||||||